Estadísticas de uso para AVEP.ES

Período resumido: Junio 2009
Generado el 04-jun-2009 06:26 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2009
Total Accesos 18400
Total Archivos 10946
Total Páginas 2073
Total Visitas 317
Total KBytes 815308
Total Clientes 610
Total URLs 735
Total Enlaces origen 138
Total Navegadores 58
. Media Max
Accesos por Hora 191 1943
Accesos por Día 4600 6229
Archivos por Día 2736 3644
Páginas por Día 518 1224
Visitas por Día 79 102
KBytes por Día 203827 297156
Accesos por código de respuesta
200 - OK 10946
206 - Contenido parcial 880
301 - Movido permanentemente 28
304 - No modificado 4784
403 - Prohibido 1
404 - No se encuentra 1721
405 - Método no permitido 40

Uso diario en Junio 2009

Estadísticas diarias de Junio 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6014 32,68% 3412 31,17% 1224 59,04% 93 29,34% 222 36,39% 192278 23,58%
2 5513 29,96% 3644 33,29% 266 12,83% 101 31,86% 222 36,39% 297156 36,45%
3 6229 33,85% 3540 32,34% 253 12,20% 102 32,18% 243 39,84% 288265 35,36%
4 644 3,50% 350 3,20% 330 15,92% 21 6,62% 58 9,51% 37608 4,61%

Uso por horas en Junio 2009

Estadísticas por hora de Junio 2009
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 34 138 0,75% 26 104 0,95% 2 11 0,53% 16020 64082 7,86%
1 33 135 0,73% 24 97 0,89% 7 28 1,35% 3639 14557 1,79%
2 31 125 0,68% 24 96 0,88% 2 9 0,43% 1661 6645 0,82%
3 100 402 2,18% 38 153 1,40% 69 278 13,41% 4542 18166 2,23%
4 55 221 1,20% 45 180 1,64% 30 120 5,79% 3445 13782 1,69%
5 73 293 1,59% 61 246 2,25% 35 143 6,90% 3241 12965 1,59%
6 24 97 0,53% 18 74 0,68% 4 16 0,77% 3315 13259 1,63%
7 85 340 1,85% 38 154 1,41% 1 4 0,19% 1264 5055 0,62%
8 94 377 2,05% 51 206 1,88% 1 7 0,34% 674 2696 0,33%
9 230 920 5,00% 172 690 6,30% 5 21 1,01% 2685 10742 1,32%
10 191 765 4,16% 103 415 3,79% 2 8 0,39% 4111 16444 2,02%
11 178 715 3,89% 104 418 3,82% 2 11 0,53% 4438 17750 2,18%
12 250 1002 5,45% 160 642 5,87% 4 16 0,77% 5604 22416 2,75%
13 322 1290 7,01% 156 626 5,72% 4 18 0,87% 10513 42052 5,16%
14 577 2309 12,55% 213 854 7,80% 11 46 2,22% 13091 52364 6,42%
15 508 2034 11,05% 322 1288 11,77% 7 29 1,40% 14642 58568 7,18%
16 285 1142 6,21% 141 564 5,15% 5 20 0,96% 12571 50285 6,17%
17 371 1487 8,08% 235 943 8,62% 10 42 2,03% 29339 117354 14,39%
18 257 1029 5,59% 114 459 4,19% 4 18 0,87% 11415 45661 5,60%
19 283 1134 6,16% 194 776 7,09% 17 70 3,38% 8605 34419 4,22%
20 105 420 2,28% 69 276 2,52% 2 10 0,48% 12470 49878 6,12%
21 108 435 2,36% 57 230 2,10% 4 17 0,82% 6525 26101 3,20%
22 82 331 1,80% 63 255 2,33% 7 31 1,50% 20763 83052 10,19%
23 314 1259 6,84% 300 1200 10,96% 275 1100 53,06% 9253 37013 4,54%

Los 30 primeros de un total de 735 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1819 9,89% 1377 0,17% /
2 549 2,98% 3022 0,37% /estilos.css
3 507 2,76% 16648 2,04% /ficha_a.php
4 334 1,82% 11455 1,40% /busqueda.php
5 274 1,49% 219 0,03% /imagenes.php
6 250 1,36% 974 0,12% /control/images/newsletter/estilos.css
7 186 1,01% 4982 0,61% /top.swf
8 153 0,83% 92285 11,32% /uploads/revistas/AVEP.PDF
9 152 0,83% 815 0,10% /control/productos.php
10 150 0,82% 22574 2,77% /control/editor/userimages/Present guia.pdf
11 114 0,62% 3043 0,37% /amnoti.php
12 91 0,49% 35325 4,33% /uploads/revistas/REVISTA.pdf
13 89 0,48% 3488 0,43% /control/newsletter.php
14 89 0,48% 2227 0,27% /home.php
15 82 0,45% 121 0,01% /encuestas.php
16 81 0,44% 11487 1,41% /entrada.swf
17 74 0,40% 23869 2,93% /control/editor/userimages/Forintec.pps
18 67 0,36% 468 0,06% /control/subcategorias.php
19 63 0,34% 146 0,02% /circulares_home.php
20 52 0,28% 1448 0,18% /asociarse.php
21 46 0,25% 3154 0,39% /control/editor/userimages/LOPD.pdf
22 42 0,23% 1196 0,15% /quees.php
23 39 0,21% 10343 1,27% /uploads/revistas/AVEP_71.pdf
24 37 0,20% 11927 1,46% /uploads/revistas/AVEP 78.pdf
25 36 0,20% 0 0,00% /control/editor/userimages/
26 36 0,20% 1529 0,19% /servicios.php
27 35 0,19% 9551 1,17% /control/editor/userimages/40.078-02.P_-_LEY_RMA_AVEP.pdf
28 33 0,18% 783 0,10% /enlaces.php
29 29 0,16% 690 0,08% /control/catprod.php
30 27 0,15% 53 0,01% /control/panel.php

Los 10 primeros de un total de 735 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 153 0,83% 92285 11,32% /uploads/revistas/AVEP.PDF
2 5 0,03% 51088 6,27% /control/editor/userimages/WEIDNER-1.pdf
3 10 0,05% 40539 4,97% /control/editor/userimages/Eva Verdejo - AIMPLAS1.pdf
4 2 0,01% 35965 4,41% /control/editor/userimages/WEIDNER-3.pdf
5 91 0,49% 35325 4,33% /uploads/revistas/REVISTA.pdf
6 8 0,04% 35132 4,31% /uploads/revistas/AVEP65.pdf
7 2 0,01% 29517 3,62% /control/editor/userimages/Teresa Martinez - CICLOPLAST1.pdf
8 74 0,40% 23869 2,93% /control/editor/userimages/Forintec.pps
9 150 0,82% 22574 2,77% /control/editor/userimages/Present guia.pdf
10 1 0,01% 20221 2,48% /control/editor/userimages/WEIDNER-2.pdf

Los 10 primeros de un total de 31 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1819 9,89% 203 65,27% /
2 36 0,20% 35 11,25% /control/editor/userimages/
3 18 0,10% 18 5,79% /uploads/circulares/
4 10 0,05% 9 2,89% /control/editor/fckeditor.html
5 15 0,08% 5 1,61% /stats/webalizer/usage_200905.html
6 22 0,12% 4 1,29% /stats/webalizer/usage_200705.html
7 4 0,02% 4 1,29% http://www.avep.es/stats/webalizer/usage_200705.html
8 14 0,08% 3 0,96% /control/
9 4 0,02% 3 0,96% /stats/webalizer/
10 5 0,03% 3 0,96% /stats/webalizer/usage_200906.html

Los 10 primeros de un total de 36 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1819 9,89% 199 64,61% /
2 36 0,20% 27 8,77% /control/editor/userimages/
3 14 0,08% 9 2,92% /control/
4 10 0,05% 9 2,92% /control/editor/fckeditor.html
5 18 0,10% 8 2,60% /uploads/circulares/
6 22 0,12% 6 1,95% /stats/webalizer/usage_200705.html
7 15 0,08% 6 1,95% /stats/webalizer/usage_200905.html
8 5 0,03% 4 1,30% /stats/webalizer/usage_200906.html
9 4 0,02% 4 1,30% http://www.avep.es/stats/webalizer/usage_200705.html
10 5 0,03% 3 0,97% /privada/

Los 30 primeros de un total de 610 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1790 9,73% 990 9,04% 15235 1,87% 1 0,32% 80.39.5.156
2 1289 7,01% 194 1,77% 3018 0,37% 1 0,32% 83.45.103.127
3 758 4,12% 422 3,86% 9205 1,13% 6 1,89% 84.123.67.140
4 509 2,77% 406 3,71% 108757 13,34% 11 3,47% 66.249.67.175
5 454 2,47% 113 1,03% 1981 0,24% 1 0,32% 81.202.111.28
6 400 2,17% 65 0,59% 1837 0,23% 1 0,32% 79.144.104.228
7 389 2,11% 287 2,62% 4504 0,55% 1 0,32% 80.35.175.239
8 361 1,96% 81 0,74% 495 0,06% 0 0,00% 80.36.161.164
9 299 1,62% 299 2,73% 0 0,00% 3 0,95% 86.111.244.212
10 277 1,51% 250 2,28% 2137 0,26% 1 0,32% 208.115.111.249
11 268 1,46% 144 1,32% 1434 0,18% 1 0,32% 81.203.214.238
12 259 1,41% 169 1,54% 3654 0,45% 1 0,32% 213.96.83.150
13 254 1,38% 105 0,96% 2159 0,26% 1 0,32% 85.56.146.235
14 236 1,28% 179 1,64% 44243 5,43% 10 3,15% 72.30.142.95
15 234 1,27% 123 1,12% 2471 0,30% 1 0,32% 10.0.0.142
16 219 1,19% 74 0,68% 560 0,07% 1 0,32% 10.0.0.242
17 207 1,12% 178 1,63% 4073 0,50% 1 0,32% 193.144.127.13
18 200 1,09% 200 1,83% 756 0,09% 1 0,32% 70.87.136.2
19 178 0,97% 165 1,51% 3540 0,43% 1 0,32% 80.59.208.121
20 162 0,88% 138 1,26% 2565 0,31% 1 0,32% 81.202.199.202
21 156 0,85% 87 0,79% 975 0,12% 2 0,63% 212.121.231.10
22 148 0,80% 78 0,71% 657 0,08% 1 0,32% 81.202.139.124
23 143 0,78% 117 1,07% 1576 0,19% 2 0,63% 81.43.102.69
24 139 0,76% 80 0,73% 1916 0,23% 0 0,00% 82.159.167.237
25 134 0,73% 114 1,04% 1006 0,12% 0 0,00% 213.98.11.230
26 134 0,73% 121 1,11% 8681 1,06% 0 0,00% 89.7.204.41
27 118 0,64% 101 0,92% 1556 0,19% 1 0,32% 81.202.8.185
28 116 0,63% 103 0,94% 38527 4,73% 3 0,95% 74.6.22.89
29 115 0,62% 102 0,93% 3078 0,38% 1 0,32% 81.202.161.137
30 112 0,61% 59 0,54% 399 0,05% 0 0,00% 10.0.0.217

Los 10 primeros de un total de 610 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 509 2,77% 406 3,71% 108757 13,34% 11 3,47% 66.249.67.175
2 236 1,28% 179 1,64% 44243 5,43% 10 3,15% 72.30.142.95
3 116 0,63% 103 0,94% 38527 4,73% 3 0,95% 74.6.22.89
4 2 0,01% 2 0,02% 20436 2,51% 0 0,00% 168.96.132.19
5 3 0,02% 2 0,02% 20434 2,51% 0 0,00% 190.253.246.99
6 7 0,04% 3 0,03% 18075 2,22% 0 0,00% 65.55.105.22
7 1790 9,73% 990 9,04% 15235 1,87% 1 0,32% 80.39.5.156
8 7 0,04% 7 0,06% 14436 1,77% 0 0,00% 83.57.162.175
9 4 0,02% 3 0,03% 13437 1,65% 0 0,00% 80.25.166.58
10 75 0,41% 70 0,64% 13335 1,64% 0 0,00% 10.0.0.244

Los 30 primeros de un total de 138 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3162 17,18% http://www.avep.es/ficha_a.php
2 2058 11,18% http://www.avep.es/home.php
3 1099 5,97% http://online-spiel.learning-communities.at
4 792 4,30% http://www.avep.es/busqueda.php
5 650 3,53% http://www.avep.es/servicios.php
6 477 2,59% http://www.avep.es/
7 310 1,68% http://www.avep.es/asociarse.php
8 299 1,62% http://e-singiel.pl
9 298 1,62% http://www.avep.es/amnoti.php
10 212 1,15% http://www.avep.es/quees.php
11 195 1,06% http://www.avep.es/control/editor/fckeditor.html
12 194 1,05% http://www.google.es/search
13 169 0,92% http://www.avep.es/formacion.php
14 150 0,82% http://www.avep.es/amcompe.php
15 127 0,69% http://www.avep.es/revista.php
16 115 0,62% http://www.avep.es/localizacion.php
17 106 0,58% http://www.avep.es/noti.php
18 100 0,54% http://b114w3jam.getrelac.dontexist.org/
19 100 0,54% http://google.com/search
20 92 0,50% http://www.avep.es/proyectos.php
21 90 0,49% http://www.avep.es/privada/index.php
22 85 0,46% http://www.avep.es/patrocinadores.php
23 69 0,38% http://www.avep.es/publicaciones.php
24 68 0,37% http://www.avep.es/ferias.php
25 64 0,35% http://www.avep.es/control/newsletter.php
26 63 0,34% http://www.avep.es/competitividad.php
27 61 0,33% http://www.avep.es/imagenes.php
28 59 0,32% http://www.avep.es/control/index.php
29 59 0,32% http://www.avep.es/index.htm
30 42 0,23% http://www.avep.es/encuestas.php

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 100 95,24% new york state marriage license requirement
2 4 3,81% avep
3 1 0,95% asociaciã³n valenciana de empresarios de plã¡sticos

Los 15 primeros de un total de 58 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 6880 37,39% MSIE 7.0
2 6652 36,15% MSIE 6.0
3 2294 12,47% Mozilla/5.0
4 499 2,71% Googlebot/2.1
5 367 1,99% MSIE 8.0
6 350 1,90% Yahoo! Slurp/3.0
7 277 1,51% DotBot/1.1
8 133 0,72% MSIE 5.0
9 84 0,46% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
10 71 0,39% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 64 0,35% Opera 7.5
12 62 0,34% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 58 0,32% Yahoo! Slurp
14 55 0,30% Microsoft Office Protocol Discovery
15 46 0,25% Konqueror/3.2

Accesos por país en Junio 2009

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 18400 100,00% 11826 108,04% 815308 100,00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01